Ao longo do mês de março, a BRK seguirá com as ações preventivas de limpeza de reservatórios, que visa desinfectar os equipamentos de armazenamento de água tratada e assegurar a qualidade do líquido distribuído à população. Neste mês, a atividade contempla 26 reservatórios distribuídos nas cidades de Atalaia, Barra de Santo Antonio, Pilar, Marechal Deodoro e Rio Largo.
Para que a manutenção seja realizada, é necessário que o reservatório seja esvaziado. Dessa forma, a operação é paralisada temporariamente durante a execução do serviço, o que pode gerar uma oscilação no fornecimento de água nas regiões atendidas. Após a conclusão dos trabalhos, o sistema será religado e o abastecimento de água começará a ser retomado gradativamente, na medida que o reservatório recupere o nível de água e as redes de distribuição sejam pressurizadas.
O trabalho é realizado por uma equipe de profissionais especializados que seguem à risca todos os protocolos de segurança operacional e que utilizam equipamentos de ponta, como lavadoras de alta pressão e motobombas centrífugas.
Caso necessário, a BRK disponibilizará caminhões-pipa para unidades de serviços essenciais e clientes prioritários, como hospitais, escolas, postos de saúde, asilos, entre outros. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a empresa pelo 0800 771 0001, que funciona 24 horas.
Confira cronograma previsto para março:
RESERVATÓRIO | CIDADE | LOCAIS ABASTECIDO | DATA |
Reservatório Sol Nascente | Barra de Santo Antônio | Loteamento Sol Nascente | segunda-feira, 11 de março de 2024 |
Mario Mafra | Rio Largo | Mario Mafra | terça-feira, 12 de março de 2024 |
RESE-MD-18 CX 01 | Marechal Deodoro | Povoado Malhadas | quarta-feira, 13 de março de 2024 |
RESE-MD-18 CX 02 | Marechal Deodoro | Povoado Malhadas | quarta-feira, 13 de março de 2024 |
RESE-MD-18 CX 03 | Marechal Deodoro | Povoado Malhadas | quarta-feira, 13 de março de 2024 |
RESE-MD-18 CX 04 | Marechal Deodoro | Povoado Malhadas | quarta-feira, 13 de março de 2024 |
RESE-MD-18 CX 05 | Marechal Deodoro | Povoado Malhadas | quarta-feira, 13 de março de 2024 |
RESE-MD-18 CX 06 | Marechal Deodoro | Povoado Malhadas | quarta-feira, 13 de março de 2024 |
RESE-MD-18 CX 07 | Marechal Deodoro | Povoado Malhadas | quarta-feira, 13 de março de 2024 |
RESE-MD-18 CX 08 | Marechal Deodoro | Povoado Malhadas | quarta-feira, 13 de março de 2024 |
RESE-MD-19 | Marechal Deodoro | Conjunto Gislene Matheus | segunda-feira, 18 de março de 2024 |
RESE-MD-20 | Marechal Deodoro | Conjunto Gislene Matheus | segunda-feira, 18 de março de 2024 |
RESE-MD-21 | Marechal Deodoro | Conjunto Gislene Matheus | segunda-feira, 18 de março de 2024 |
RESE-MD-22 | Marechal Deodoro | Conjunto Gislene Matheus | segunda-feira, 18 de março de 2024 |
Cidade Jardim | Pilar | Conjunto Residencial Cidade Jardim | terça-feira, 19 de março de 2024 |
Mario Fortes 01 | Barra de Santo Antônio | Loteamento Mário Fortes | quarta-feira, 20 de março de 2024 |
Mario Fortes 02 | Barra de Santo Antônio | Loteamento Mário Fortes | quarta-feira, 20 de março de 2024 |
Mario Fortes Semi-Enterrado | Barra de Santo Antônio | Loteamento Mário Fortes | quarta-feira, 20 de março de 2024 |
R5 | Barra de Santo Antônio | Povoado Santa Luzia | segunda-feira, 25 de março de 2024 |
R6 | Barra de Santo Antônio | Povoado Santa Luzia | segunda-feira, 25 de março de 2024 |
Alto do Cruzeiro 02A | Atalaia | Mirante Alto do Cruzeiro | terça-feira, 26 de março de 2024 |
Alto do Cruzeiro 02B | Atalaia | Mirante Alto do Cruzeiro | terça-feira, 26 de março de 2024 |
Colégio | Pilar | Loteamento Manguaba | quarta-feira, 27 de março de 2024 |
Macedônia | Pilar | Conjunto Habitacional Macedônia | quarta-feira, 27 de março de 2024 |
Cabo Benedito | Pilar | Conjunto Habitacional Cabo Benedito | quarta-feira, 27 de março de 2024 |
Padre Ernesto (Mãe) | Pilar | Conjunto Habitacional Padre Ernesto | quarta-feira, 27 de março de 2024 |
Texto: Larissa Martins*
*Estagiária sob supervisão